会社概要  サイトマップ  お問い合わせ

ホーム > 特集・ハードウェア情報 > パソコンの電源が入らない


■ CPU規格一覧表 ■


 CPUも次から次へと規格が新しくなっています・・・。保守をする私たちでも、チップセットとの適合等の確認を入念に繰り返しています。そこで、簡単にCPUの規格を随時アップしていく事にしてみました。

*表示されてある数値はWEBや各種資料より抜粋したものです。間違いがある場合がございます。
*PentiumやCeleron等はIntelの登録商品、及び登録商標です。
*その他、記載されている言葉は、各業者の登録商品、及び登録商標の場合がございます。


PentiumD (SocketT) 775lands LGA - SocketT
商品名 No クロック プロセス ソケット L2 L3 FSB DualCore VT SpeedStep EM64T EDB
PentiumD 960 3.60GHz 65nm LGA775 2x2MB - 800
PentiumD 950 3.40GHz 65nm LGA775 2x2MB - 800
PentiumD 940 3.20GHz 65nm LGA775 2x2MB - 800
PentiumD 930 3.00GHz 65nm LGA775 2x2MB - 800
PentiumD 920 2.80GHz 65nm LGA775 2x2MB - 800
PentiumD 840 3.20GHz 90nm LGA775 2x1MB - 800  
PentiumD 830 3.00GHz 90nm LGA775 2x1MB - 800  
PentiumD 820 2.80GHz 90nm LGA775 2x1MB - 800    
PentiumD 805 2.66GHz 90nm LGA775 2x1MB - 800    


Pentium4 (SocketT) 775lands LGA - SocketT
商品名 No クロック プロセス ソケット L1 L2 L3 FSB VT HT SpeedStep EM64T EDB
HT_Pentium4 672 3.80GHz 90nm LGA775 12+16KB 2MB - 800
HT_Pentium4 670 3.80GHz 90nm LGA775 12+16KB 2MB - 800 -
HT_Pentium4 662 3.60GHz 90nm LGA775 12+16KB 2MB - 800
HT_Pentium4 661 3.60GHz 65nm LGA775 12+16KB 2MB - 800 -
HT_Pentium4 660 3.60GHz 90nm LGA775 12+16KB 2MB - 800 -
HT_Pentium4 651 3.40GHz 65nm LGA775 12+16KB 2MB - 800 -
HT_Pentium4 650 3.40GHz 90nm LGA775 12+16KB 2MB - 800 -
HT_Pentium4 641 3.20GHz 65nm LGA775 12+16KB 2MB - 800 -
HT_Pentium4 640 3.20GHz 90nm LGA775 12+16KB 2MB - 800 -
HT_Pentium4 631 3.00GHz 65nm LGA775 12+16KB 2MB - 800 -
HT_Pentium4 630 3.00GHz 90nm LGA775 12+16KB 2MB - 800 -
HT_Pentium4 571 3.80GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - -
HT_Pentium4 570J 3.80GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - - -
HT_Pentium4 561 3.60GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - -
HT_Pentium4 560J 3.60GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - - -
HT_Pentium4 560 3.60GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - - - -
HT_Pentium4 551 3.40GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - -
HT_Pentium4 550J 3.40GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - - -
HT_Pentium4 550 3.40GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - - - -
HT_Pentium4 541 3.20GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - -
HT_Pentium4 540J 3.20GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - - -
HT_Pentium4 540 3.20GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - - - -
HT_Pentium4 531 3.00GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - -
HT_Pentium4 530J 3.00GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - - -
HT_Pentium4 530 3.00GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - - - -
HT_Pentium4 521 2.80GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - -
HT_Pentium4 520J 3.80GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - - -
HT_Pentium4 520 2.80GHz 90nm LGA775 12+16KB 1MB - 800 - - - -


Pentium4 (Socket478) 478pins μPGA - Socket478 Willamette/Northwood/Prescott
商品名 コードネーム クロック プロセス ソケット FSB 倍率 L1 L2 L3 DC HT
Pentium4 4.0 Prescott 4.00GHz 90nm 478 200 20x 12+16KB 1MB - -
Pentium4 3.8 Prescott 3.80GHz 90nm 478 200 19x 12+16KB 1MB - -
Pentium4 3.6 Prescott 3.60GHz 90nm 478 200 18x 12+16KB 1MB - -
Pentium4 3.4E Prescott 3.40GHz 90nm 478 200 17x 12+16KB 1MB - -
Pentium4 EE3.4 Gallatin Ex Edition 3.40GHz 0.13um 478 200 17x 12+8KB 512KB 2MB -
Pentium4 3.4 Northwood 3.40GHz 0.13um 478 200 17x 12+8KB 512KB - -
Pentium4 3.2E Prescott 3.20GHz 90nm 478 200 16x 12+16KB 1MB - -
Pentium4 EE3.2 Gallatin Ex Edition 3.40GHz 0.13um 478 200 16x 12+8KB 512KB 2MB -
Pentium4 3.2C Northwood 3.20GHz 0.13um 478 200 16x 12+8KB 512KB - -
Pentium4 3.06 Northwood 3.06GHz 0.13um 478 133 23x 12+8KB 512KB - -
Pentium4 3.0E Prescott 3.00GHz 90nm 478 200 15x 12+16KB 1MB - -
Pentium4 3.0 Northwood 3.00GHz 0.13um 478 133 23x 12+8KB 512KB - -
Pentium4 2.8E Prescott 2.80GHz 90nm 478 200 15x 12+16KB 1MB - -
Pentium4 2.8C Northwood 2.80GHz 0.13um 478 200 14x 12+8KB 512KB - -
Pentium4 2.8A Prescott 2.80GHz 90nm 478 133 21x 12+16KB 1MB - - -
Pentium4 2.8 Northwood 2.80GHz 0.13um 478 133 21x 12+8KB 512KB - - -
Pentium4 2.67 Northwood 2.66GHz 0.13um 478 133 20x 12+8KB 512KB - - -
Pentium4 2.6C Northwood 2.60GHz 0.13um 478 200 13x 12+8KB 512KB - -
Pentium4 2.6 Northwood 2.60GHz 0.13um 478 100 26x 12+8KB 512KB - - -
Pentium4 2.53 Northwood 2.53GHz 0.13um 478 133 19x 12+8KB 512KB - - -
Pentium4 2.5 Northwood 2.50GHz 0.13um 478 100 25x 12+8KB 512KB - - -
Pentium4 2.4E Prescott 2.40GHz 90nm 478 133 18x 12+16KB 1MB - - -
Pentium4 2.4C Northwood 2.40GHz 0.13um 478 200 12x 12+8KB 512KB - -
Pentium4 2.4B Northwood 2.40GHz 0.13um 478 133 18x 12+8KB 512KB - - -
Pentium4 2.4 Northwood 2.40GHz 0.13um 478 100 24x 12+8KB 512KB - - -
Pentium4 2.26 Northwood 2.26GHz 0.13um 478 133 17x 12+8KB 512KB - - -
Pentium4 2.2 Northwood 2.40GHz 0.13um 478 100 22x 12+8KB 512KB - - -
Pentium4 2.0A Northwood 2.00GHz 0.13um 478 100 20x 12+8KB 512KB - - -
Pentium4 2.0 Willamette 2.00GHz 0.18um 478 100 22x 12+8KB 256KB - - -
Pentium4 1.9 Willamette 1.90GHz 0.18um 478 100 19x 12+8KB 256KB - - -
Pentium4 1.8A Northwood 1.80GHz 0.13um 478 100 18x 12+8KB 512KB - - -
Pentium4 1.8 Willamette 1.90GHz 0.18um 478 100 18x 12+8KB 256KB - - -
Pentium4 1.7 Willamette 1.80GHz 0.18um 478 100 17x 12+8KB 256KB - - -
Pentium4 1.6A Northwood 1.60GHz 0.13um 478 100 16x 12+8KB 512KB - - -
Pentium4 1.6 Willamette 1.60GHz 0.18um 478 100 16x 12+8KB 256KB - - -
Pentium4 1.5 Willamette 1.50GHz 0.18um 478 100 15x 12+8KB 256KB - - -
Pentium4 1.4 Willamette 1.40GHz 0.18um 478 100 14x 12+8KB 256KB - - -


TOP